Lüftungstechnik
Technische Daten
| Lüftermaße: | B 634 x T 170 [mm] | |
| Bauhöhe außen: | 43 mm | |
| Bauhöhe innen: | 20 mm | |
| Paneelmaße: | B 1050 x H 28 x T 250 [mm] dreisitig besäumbar Lieferung zugeschnitten auf Wunsch gegen Aufpreis |
|
| Nennspannung: | 230 V - 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme: | maximal 5 W - Im Standbymodus 1 W | |
| Luftstromquerschnitt: | 6120 mm2 | |
| Luftmenge: | Auf Nachströmbasis, nach Druckdifferenz | |
| U-Wert: | 1,8 W/m2K (gerechnet) | |
| Druckfestigkeit Paneel: | 350 kPa | |
| Funkfrequenz: | 868 MHz | |
| Standardfarbe: | RAL 9016 Weiß RAL 9006 Weißaluminium RAL 9007 Graualuminium |
|
| Sonderfarbe: | RAL nach Karte gegen Aufpreis | |
Innenansicht
Außenansicht
Zuluftgerät WFL
Das Zuluftgerät WFL wird im Sockelbereich installiert und sorgt für Frischluft im Wintergarten. Sobald warme Luft durch ein Dachfenster entweicht oder durch ein Abluftgerät abgeführt wird, strömt bei geöffneter Zukuftklappe von selbst kühle Luft von außen nach, ganz ohne Hilfe eines Gebläses. So wird der Wintergarten belüftet, ohne dass geöffnete Fenster eine Einladung für ungebetene Gäste darstellen.
Der Kraftvolle Antrieb der Zuluftklappe besteht aus Stirn-radgetriebe und Schnecken-antrieb und ist dadurch selbsthemmend. So wird die Klappe sicher und dicht verschlossen.
Nur bei geöffneter Klappe kann Frischluft hereinströmen.